| Sostanza attiva | Betametasone | 
|---|---|
| Classificazione | antinfiammatorio | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Il monitoraggio può includere test di funzionalità surrenale e scansioni della densità ossea per gli utenti a lungo termine | 
| Conosciuto anche come | Betametasone sodio fosfato, Betametasone acetato | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 | 
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna, si consiglia il monitoraggio | 
| Nome commerciale | Celestone, Betnesol, altri | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce e dall'umidità | 
| Nome chimico | 9-fluoro-11ОІ,17,21-triidrossi-16ОІ-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione | 
| Formula | C22H29FO5 | 
| Classe di sostanze | Corticosteroide | 
| Azione principale | Antinfiammatorio e immunosoppressore | 
| Metà vita | 36-54 ore | 
| Dosaggio (medico) | Il dosaggio varia, i dosaggi iniziali tipici possono variare da 0,6 a 7,2 mg al giorno a seconda della condizione trattata | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile per il miglioramento delle prestazioni in quanto il suo utilizzo è generalmente riservato al trattamento medico | 
| Effetti | Riduce l'infiammazione, sopprime la risposta immunitaria | 
| Effetti collaterali | L'uso a lungo termine può portare a effetti collaterali come osteoporosi, soppressione surrenalica, debolezza muscolare, esofagite ulcerosa ed effetti psicologici come sbalzi d'umore | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato principalmente a scopo terapeutico per trattare l'infiammazione e gestire i sintomi delle condizioni croniche | 
| Produttore | GSK | 

 
                        




Reviews
There are no reviews yet.