| Sostanza attiva | Mononucleotide di nicotinamide |
|---|---|
| Emivita attiva | 2-15 minuti |
| Classificazione | Nucleotidi |
| Ritenzione idrica | Non è stata segnalata alcuna significativa ritenzione idrica |
| Epatotossicità | Non sono stati segnalati effetti epatotossici |
| Test di laboratorio | Non tipicamente monitorato dai test di laboratorio standard |
| Conosciuto anche come | ОІ-nicotinammide mononucleotide |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 2 |
| Pressione sanguigna | Non sono stati segnalati effetti significativi sulla pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Non disponibile con un nome commerciale specifico, spesso venduto come integratori NMN |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Mononucleotide di nicotinamide |
| Formula | C11H15N2O8P |
| Classe di sostanze | Nucleotide |
| Azione principale | Precursore NAD+ |
| Metà vita | 5-30 minuti |
| Dosaggio (medico) | Non chiaramente stabilito per scopi medici, consultare il medico |
| Dosaggio (sport) | Non chiaramente stabilito per il potenziamento sportivo, consultare un consulente professionale |
| Effetti | Aumenta i livelli di NAD+, può migliorare il metabolismo energetico e la funzione mitocondriale |
| Effetti collaterali | Sono stati segnalati effetti minimi, possibile lieve affaticamento, nausea, diarrea, disturbi allo stomaco |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per potenziali effetti anti-invecchiamento e miglioramento del metabolismo energetico |
| Produttore | Spectre Labs |




Reviews
There are no reviews yet.