| Sostanza attiva | Salbutamolo |
|---|---|
| Emivita attiva | 6 ore |
| Classificazione | Beta-2-Agonista |
| Dosaggio | 10-20 mg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Rilevamento tramite analisi delle urine a fini antidoping |
| Conosciuto anche come | Albuterolo (USAN) |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Può causare aumenti transitori della pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Ventolin, Proventil, Albuterolo |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | (RS)-4-(2-(terz-butilammino)-1-idrossietil)-2-(idrossimetil)fenolo |
| Formula | acido citrico |
| Classe di sostanze | Agonista beta2-adrenergico |
| Azione principale | Broncodilatazione |
| Metà vita | Da 4 a 6 ore |
| Dosaggio (medico) | 2-4 mg per via orale o 100-200 mcg per inalazione ogni 4-6 ore |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile poiché il salbutamolo è utilizzato principalmente per scopi medici |
| Effetti | Rilassamento della muscolatura liscia bronchiale, aumento del flusso d'aria ai polmoni |
| Effetti collaterali | Tremore, mal di testa, palpitazioni, battito cardiaco accelerato |
| Utilizzo nello sport | Vietato oltre certe soglie dalle agenzie antidoping, utilizzato per la gestione dell'asma negli atleti con esenzione per uso terapeutico |
| Produttore | GSK |





Reviews
There are no reviews yet.